| C sportcoupè cdi avantgarde - | |||
| 2003 | 180.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero porte: 3 numero posti: 56 dias | |||
| 2.2 td4 16v s.w. hse - | |||
| Mercedes-Benz | SE | 2008 | 155.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte:6 dias | |||
| 1.6 mjt 120 cv dpf dynamic - | |||
| 2009 | 61.000 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti:6 dias | |||
| 1.9 jtd (120) 5 porte distinctive - | |||
| Lexus | IS | 2005 | 112.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: grigio scuro alcantara trazione: anteriore6 dias | |||
| 2.0 mjt dynamic - | |||
| 2010 | 44.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero porte: 5 numero posti: 86 dias | |||
| 1.3 mjt 90 cv 3 porte sport - | |||
| 2007 | 85.000 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti:6 dias | |||
| Cdi cat sportcoupé classic - | |||
| 2003 | 147.000 km | |||
| carrozzeria: coupe interni: grigio tessuto trazione: posteriore numero6 dias | |||
| 2.0 mz-cd 16v (110cv) active - | |||
| 2007 | 104.000 km | |||
| carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero6 dias | |||
| 2.2 109 cdi pc-tn furgone compact - | |||
| Daewoo | Compact | 2003 | 125.000 km | |||
| carrozzeria: veicolo commerciale trazione: posteriore numero porte: 46 dias | |||
| Cdi sport - | |||
| 2008 | 80.820 km | |||
| carrozzeria: berlina numero porte: 5 note:6 dias | |||
| 2.0 cdti 150cv cosmo - | |||
| 2007 | 89.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up interni: nero tessuto trazione: 4x46 dias | |||
| 1.2 4x4 - | |||
| Acura | RL | 2005 | 68.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: beige tessuto trazione: 4x4 permanente numero6 dias | |||
| D cat 5 porte eletta dpf - | |||
| 2007 | 59.500 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 5 numero6 dias | |||
| 2.0 - | |||
| Acura | RL | 1983 | 80.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: beige tessuto trazione: posteriore numero6 dias | |||
| 3.0d cat futura - | |||
| 2004 | 95.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up interni: beige pelle trazione: 4x46 dias | |||
| 4.0 v8 - | |||
| Acura | RL | 2000 | 101.800 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 numero porte: 4 numero 9 mag 17:34 | |||
| 1.9 jtdm 16v sw progression - | |||
| 2007 | 77.899 km | |||
| carrozzeria: station wagon interni: beige tessuto trazione: anteriore numero 9 mag 14:49 | |||
| 2.0 tdi 140cv avant - | |||
| 2006 | 127.832 km | |||
| carrozzeria: station wagon numero porte: 5 numero posti: 5 9 mag 14:49 | |||
| 1.3 mjt 95 cv dpf 5p. s&s dyn. - | |||
| 2011 | 22.458 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 9 mag 14:19 | |||
| 2.0 tdi 110cv dpf 5p. comfortline - | |||
| Acura | TL | 2009 | 69.520 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 9 mag 14:12 | |||
| D cat 5 porte eletta dpf - | |||
| 2008 | 73.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: antracite tessuto trazione: posteriore numero 9 mag 14:06 | |||
| Cdi cat elegance - | |||
| 2004 | 142.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: beige pelle trazione: posteriore numero porte: 9 mag 13:48 | |||
| 2.0 dci acenta - | |||
| Mercedes-Benz | CE | 2007 | 93.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up interni: grigio scuro tessuto trazione: 9 mag 13:39 | |||
| 1.2 pop (clima) - | |||
| Acura | RL | 2009 | 14.800 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 interni: grigio tessuto trazione: 9 mag 13:24 | |||
| 1.2 dynamic - | |||
| 2007 | 30.560 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 interni: nero tessuto trazione: 9 mag 12:59 | |||
| 1.5d 65cv 5 porte acenta - | |||
| Mercedes-Benz | CE | 2003 | 145.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: blu tessuto trazione: anteriore numero porte: 9 mag 12:06 | |||
| 1.7 cdti 101cv sw club - | |||
| 2007 | 56.600 km | |||
| carrozzeria: station wagon interni: grigio scuro tessuto trazione: anteriore 9 mag 11:23 | |||
| 1.9 mjt 120 cv dynamic - | |||
| 2007 | 126.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: nero tessuto trazione: anteriore numero porte: 9 mag 10:05 | |||
| D cat 5 porte futura - | |||
| 2005 | 129.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: grigio pelle/tessuto trazione: posteriore 9 mag 10:04 | |||
| 2.5 dci 4p. double cab le - | |||
| 2008 | 125.000 km | |||
| carrozzeria: veicolo commerciale trazione: 4x4 inseribile numero porte: 4 9 mag 10:03 | |||
| 2.0d cat attiva - | |||
| 2008 | 58.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up interni: marrone pelle trazione: 4x4 9 mag 10:03 | |||
| 1.0 3p. sol - | |||
| 2006 | 82.000 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 9 mag 10:03 | |||
| 996 carrera 4 cabrio (noleggio sposi € 6 - | |||
| 2001 | 73.000 km | |||
| carrozzeria: cabrio ultima revisione: 2011 interni: nero pelle trazione: 4x4 9 mag 09:31 | |||
| 1.2 69 cv 5p. s&s gold 3000 km - | |||
| 2012 | 3.000 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 9 mag 09:30 | |||
| 1.9 jtd distinctive 115cv 5p - | |||
| 2005 | 109.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero porte: 5 numero posti: 5 9 mag 08:51 | |||
| 1.2 pop - | |||
| 2008 | 42.500 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 9 mag 08:36 | |||
| 2.0 tdci 136 cv sw - | |||
| 2007 | 71.000 km | |||
| carrozzeria: station wagon note: garanzia 1 9 mag 08:36 | |||
| 2.0 16v jts - | |||
| 2003 | 68.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 numero porte: 2 numero 9 mag 08:17 | |||
| 1.4 elegance - | |||
| 2002 | 121.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: grigio tessuto trazione: anteriore numero 9 mag 07:11 | |||
| 1.8i 16v cat 3 porte hgt - | |||
| 2000 | 44.000 km | |||
| carrozzeria: berlina interni: grigio scuro tessuto trazione: anteriore 9 mag 05:44 | |||
| 2.0d cat attiva - | |||
| 2007 | 75.000 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up interni: nero tessuto trazione: 4x4 9 mag 05:37 | |||
| 1.6 hdi 110cv fap elegance - | |||
| 2009 | 78.250 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 9 mag 05:28 | |||
| Cdi avantgarde berlina - | |||
| Acura | RL | 2009 | 67.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 interni: beige pelle trazione: 9 mag 04:54 | |||
| D cat eletta berlina f.l. 20.000 km - | |||
| 2009 | 20.000 km | |||
| carrozzeria: berlina numero proprietari: 1 interni: nero tessuto trazione: 9 mag 03:46 | |||
| 1.9 mjt 130 cv 3p. sport - | |||
| 2005 | 114.000 km | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 9 mag 03:39 | |||
| R - | |||
| 1973 | 75.600 km | |||
| carrozzeria: berlina numero porte: 2 numero posti: 4 9 mag 03:30 | |||
| 2.0 16v acenta - | |||
| Mercedes-Benz | CE | 2007 | 97.900 km | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: anteriore numero porte: 5 9 mag 03:15 | |||
| 1.9 jtdm 16v sw distinctive - | |||
| Lexus | IS | 2007 | 86.250 km | |||
| carrozzeria: station wagon interni: beige alcantara trazione: anteriore 9 mag 03:14 | |||
| Avant 2.0 tdi 143cv f.ap. ambiente - | |||
| 2008 | 83.320 km | |||
| carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero 9 mag 02:57 | |||
| 1.6i 16v cat fx - | |||
| 2000 | 115.000 km | |||
| carrozzeria: coupe trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 4 9 mag 02:40 | |||
